Ceratki teflonowe® są nieodzownym elementem każdej zgrzewarki, termopaku – tunelu obkurczającego i innego urządzenia gdzie trzeba zabezpieczyć element grzejny od folii, tworzywa itp.
W naszej ofercie można znaleźć ceratki teflonowe na bazie włókien szklanych pokrytych warstwą Teflonu® PTFE. Nasz ceratki charakteryzuje duży procent nasycenia teflonem co korzystnie wpływa na czas eksploatacji ceratek Cekaflonowych. W ofercie posiadamy ceratki bez kleju oraz naniesionym po jednej cienkiej warstwy kleju odpornego na wysokie temperatury. Ceratka z klejem bardzo ułatwia montaż ceraty na urządzeniu produkcyjnym. Temperatura pracy ciągłej nie powinna przekraczać temperatury 260º C. pracy ciągłej.
Właściwości Ceratek Teflonowych® Cekaflon:
- zakres pracy od -170ºC do + 260ºC
- bardzo dobre właściwości mechaniczne na rozciąganie
- wytrzymałość na przebicia, przetarcia
- stabilność wymiarowa na długości i szerokości taśmy
- bardzo dobra odporność chemiczna
- male straty energii
- odporność na promieniowanie UV
Ceratki Cekaflon serii Super
Model Ceratki | Grubość(mm) | Ciężar(gr/m2) | Wytrzymałość na rozerwanie(N/5cm) | Odporn. deilektryczna(V) |
Ceratki Cekaflon serii Super | ||||
Cekaflon S 0,080 | 0,080 | 155 | 800 | 2600 |
Cekaflon S 0,135 | 0,135 | 267 | 1200 | 3000 |
Cekaflon S 0,155 | 0,155 | 320 | 1200 | 4000 |
Cekaflon S 0,240 | 0,240 | 490 | 2300 | 4000 |
Ceratki Cekaflon serii Economy
Model Ceratki | Grubość(mm) | Ciężar(gr/m2) | Wytrzymałość na rozerwanie(N/5cm) | Odporn. deilektryczna(V) |
Ceratki Cekaflon serii Economy | ||||
Cekaflon E 0,075 | 0,075 | 135 | 800 | 2600 |
Cekaflon E 0,080 | 0,080 | 150 | 800 | 2600 |
Cekaflon E 0,120 | 0,120 | 250 | 1200 | 3000 |
Cekaflon E 0,135 | 0,135 | 320 | 1200 | 3000 |
Cekaflon E 0,150 | 0,150 | 320 | 1200 | 4000 |
Cekaflon E 0,220 | 0,220 | 490 | 2300 | 4000 |
Cekaflon E 0,330 | 0,330 | 620 | 3300 | 4400 |
Ceratki Cekaflon Kevlarowe®
Model Ceratki | Grubość(mm) | Ciężar(gr/m2) | Wytrzymałość na rozerwanie(N/5cm) |
Ceratki Cekaflon z Kevlarem | |||
Cekaflon K 0,158 | 0,158 | 220 | 6000 |
Cekaflon K 0,370 | 0,370 | 530 | 6500 |
Cekaflon K 0,440 | 0,440 | 680 | 7000 |
Cekaflon K-A 0,135 | 0,160 | 230 | 6000 |
Cekaflon K-A 0,150 | 0,440 | 680 | 7000 |
Ceratki docinamy na dowolne formatki oraz dowolne kształty, w 90 % zamówienia realizujemy w ciągu 24h. Dzięki możliwością produkcyjnym świadczymy usługi w zakresie obszywania, zarabiania końcówek taśm cekaflonowych.
Kevlar® i Teflon® – znak zastrzeżony przez Du Pont®